Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 17.06.2024 | 5,60 l | 8,50 € | Ø 4,63 l | |||
Tanken in voller | 16.06.2024 | 11,69 l | 18 € | Ø 3,50 l | |||
Tanken in voller | 16.06.2024 | 8,41 l | 13 € | Ø 3,39 l | |||
Tanken in voller | 16.06.2024 | 18 l | 28 € | Ø 3,90 l | |||
Tanken in voller | 03.03.2024 | 20 l | 30 € | Ø 3,85 l | |||
Tanken in voller | 17.09.2023 | 10,53 l | 17,94 € | Ø 4,88 l | |||
Tanken in voller | 28.06.2023 | 4 l | 37 € | Ø 3,45 l | |||
Tanken in voller | 28.06.2023 | 13,50 l | 19,17 € | Ø 3,84 l | |||
Tanken in voller | 26.06.2023 | 11,11 l | 15,55 € | Ø 4,04 l | |||
Tanken in voller | 25.06.2023 | 8,58 l | 56 € | Ø 3,78 l | |||
benzín, motor 125, 20 kW, R. V. 2006
Verbrauch4,04 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 950R, 74 kW, R. V. 2013
Verbrauch6,60 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 3.0 TDi, 85 kW, R. V. 2019
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis